手機號換綁成功
開設課程 : 數學分析、幾何代數、數學實驗,常微分方程,復變函數,實變與泛函、概率論、數理統計,抽樣調查,隨機過程,多元統計,計算機應用基礎,程序設計語言,數據分析及統計軟件、回歸分析,可靠性數學,實驗設計與質量控制,計量經濟學,經濟預測與決策,金融數學,證券投資的統計分析,數值分析,數據結構與算法,數據庫管理系統,計算機網絡系統,系統分析與軟件設計。學習內容包括:資料的搜集方法、資料的處理歸納方法、資料的分析方法。教學方法為在一般性面授基礎上,輔以各種類型的案例分析,以提高學生的實踐能力,還有較多的實踐機會,如要圍繞一個課題,自己設計調查問卷,采集數據,再對數據進行處理。生產實習、科研訓練或畢業論文(設計)等,一般安排10~20周。
培養目標:本專業培養具備系統的統計學理論知識和應用知識,掌握統計學的主要方法,具有處理特定行業數據問題的能力,能在經濟、管理、生物、醫藥、金融、保險、工業、農業、林業、商業、信息技術、教育、衛生、醫藥、氣象、水利、環境和減災等相關領域中從事數據搜集、分析與決策的創新型人才。
培養要求:本專業學生主要學習并掌握統計學專業的基本理論,基本知識和基本技能。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、具有良好的政治、思想、文化、道德、身體和心理素質;
2、掌握統計學的基礎知識、基本理論和系統的統計思想;
3、掌握搜集數據的科學方法,能夠根據數據的特點選用恰當的統計方法進行分析、推斷和預測;
4、掌握中外文資料查詢和文獻檢索的現代信息技術,初步具備獲取所關心問題的解決方案及對這些方案評斷的能力;
5、初步具備應用統計學知識解決行業領域(如經濟、金融、保險、管理、市場調查、生物、醫藥、工業、農業、林業、商業、信息技術、教育、衛生、氣象、水利、環境和減災等方面)中問題的能力與應用創新意識;
6、了解統計學理論與方法的發展動態,具有統計學創新意識和初步的科學研究能力;
7、具有進一步職業發展能力;
8、具有較強的交流溝通、環境適應和團隊合作的能力。
主要實踐性教學環節:上機操作訓練、社會調查、統計實習、科研訓練和畢業論文等。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
3 | 10055 | 南開大學 | A |
4 | 10384 | 廈門大學 | A |
5 | 10269 | 華東師范大學 | A |
6 | 10200 | 東北師范大學 | A |
7 | 10558 | 中山大學 | A- |
8 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
9 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
10 | 10272 | 上海財經大學 | A- |
11 | 10173 | 東北財經大學 | A- |
12 | 10421 | 江西財經大學 | A- |
13 | 10353 | 浙江工商大學 | A- |
14 | 10520 | 中南財經政法大學 | B+ |
15 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
16 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
17 | 10034 | 中央財經大學 | B+ |
18 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | B+ |
19 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
20 | 10320 | 江蘇師范大學 | B+ |
21 | 10003 | 清華大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10533 | 中南大學 | B+ |
26 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
27 | 10248 | 上海交通大學 | B |
28 | 10486 | 武漢大學 | B |
29 | 10487 | 華中科技大學 | B |
30 | 10698 | 西安交通大學 | B |
31 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B |
32 | 10532 | 湖南大學 | B |
33 | 10511 | 華中師范大學 | B |
34 | 10673 | 云南大學 | B |
35 | 10357 | 安徽大學 | B |
36 | 10125 | 山西財經大學 | B |
37 | 10689 | 云南財經大學 | B |
38 | 10378 | 安徽財經大學 | B- |
39 | 10284 | 南京大學 | B- |
40 | 10610 | 四川大學 | B- |
41 | 10611 | 重慶大學 | B- |
42 | 10635 | 西南大學 | B- |
43 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
44 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
45 | 10559 | 暨南大學 | B- |
46 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
47 | 11078 | 廣州大學 | B- |
48 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
49 | 10475 | 河南大學 | C+ |
50 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
51 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
52 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
53 | 10456 | 山東財經大學 | C+ |
54 | 10327 | 南京財經大學 | C+ |
55 | 11482 | 浙江財經大學 | C+ |
56 | 10207 | 吉林財經大學 | C+ |
57 | 10741 | 蘭州財經大學 | C+ |
58 | 11560 | 西安財經大學 | C+ |
59 | 10697 | 西北大學 | C+ |
60 | 10542 | 湖南師范大學 | C+ |
61 | 10290 | 中國礦業大學(北京) | C |
62 | 10613 | 西南交通大學 | C |
63 | 10459 | 鄭州大學 | C |
64 | 10280 | 上海大學 | C |
65 | 10052 | 中央民族大學 | C |
66 | 10075 | 河北大學 | C |
67 | 10476 | 河南師范大學 | C |
68 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
69 | 10621 | 成都信息工程大學 | C |
70 | 11832 | 河北經貿大學 | C |
71 | 10190 | 長春工業大學 | C |
72 | 10766 | 新疆財經大學 | C |
73 | 10592 | 廣東財經大學 | C- |
74 | 10009 | 北方工業大學 | C- |
75 | 10139 | 內蒙古財經大學 | C- |
76 | 10491 | 中國地質大學(北京) | C- |
77 | 10008 | 北京科技大學 | C- |
78 | 10022 | 北京林業大學 | C- |
79 | 10593 | 廣西大學 | C- |
80 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
81 | 10370 | 安徽師范大學 | C- |
82 | 10389 | 福建農林大學 | C- |
83 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
84 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
數據說明
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功
高考季期間為保證您的賬戶安全,請二次驗證身份
請輸入短信驗證碼